
TDS1000B 和2000B系列提供了高达200 MHz的带宽,并标配多种使您的工作更简便的功能,包括USB连接能力、简单的用户界面、上下文相关帮助、探头检查向导和终身保修*。
技术数据
| 型号 | 带宽 | 取样速率 | 记录长度 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| TDS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2022B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS2004B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
主要特点和优点