
SA-7270A是高性能、低价格的数字合成方式的集团频谱分析仪。它具有2.7GHz的广域测定能力、大而亮的人型液晶画面、紧密的设计、高精度/可靠性、MENU方式的简便操作和测定结果的可存储性等优秀性能和功能,还可以兼用AC/DC,采用充电电池在野外任何地方都能方便地使用。(在同种机型中,它在世界上是体积最小、最轻并唯一能在航空机上使用的机型。
产品特点
最小最简便的频谱分析仪
MANUFACTURING
在生产线上 ———
高度的可靠性和精度 为您提高品质乃至生产性
以高度可靠性和精度保证生产试验品质。 (以ISO 9001标准的完美的品质系统来生产。)
FIELD SERVICE
加大的画面,方便的携带 在任何时候,在任何地方可方便地使用。
可兼用AC/DC,采用充电电池在野外任何地方都能方便地携带使用。
RESEARCH & DEVEL OPMENT
以数字合成方式可保证高度的可靠性和测定精度。
以FULL数字合成方式可保证高度的可靠性的测定精度。
EDUCATION
合理的价格比,简便的操作方法,具有很高的投资价值。
技术参数
| 频率 | ||||||||
| 调谐范围 | 9kHz至2.7GHz | |||||||
| 分辨率 | 1Hz | |||||||
| 频率带宽 | 100Hz/分格~270MHz/分格,0,1,2,5间距选择(自动选定),最大带宽为(9kHz~2.7GHz),启动、停止和幅度均用手动选择。 | |||||||
| 精确度 | ±3%(显示宽度内) | |||||||
| 精确读数 | 精确度 + 频率,标准精确度 + RBW的50% | |||||||
| 频率计算 | 分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | ||||||
| 精确度 | ±(标准频率+计数器分辨率±1读数) | |||||||
| 灵敏度 | ≤70dBm | |||||||
| 稳定性 | ||||||||
| 残留FM | <15Hz@1KHz RBW,1kHz VBW | |||||||
| (P-P在20秒里) 边带噪音 |
<-90dBc/Hz@10kHz抵消 | |||||||
| 幅度 | ||||||||
| 量程 | +20至-110dBm | |||||||
| 频率范围 | 9kHz至2.7GHz | |||||||
| 噪音电平平均值(300Hz RBW,10Hz图像滤波) | 10kHz~50kHz: -80dBm50kHz~1MHz: -100dBm1MHz~2.7GHz: -108dBm | |||||||
| 1dB增益抑制 | 最小为-5dBm(0dB衰减) | |||||||
| 量程 | 80dB in 10dB/div log scale | |||||||
| 40dB in 5dB/div log scale | ||||||||
| 16dB in 2dB/div log scale | ||||||||
| 8dB in 1dB/div log scale | ||||||||
| 8 divisions with linear amplitude scale | ||||||||
| 幅度单位 | 记录刻度方式 | dBmV或dBm | ||||||
| 线性刻度方式 | V(uV, mV,其它)或dBv(dB mV) | |||||||
| 激活峰值 | dBuv, dBmV, 或dBm | |||||||
| 线性显示 | 5dB/div或10dB/div, 超过8分格为±1.5dB | |||||||
| 1dB/div或2dB/div, 超过8分格为±0.5dB线性,超过8分格的参考电平为±10% | ||||||||
| 频响 | ±3dB, 50kHz至10MHz, ±10Mhz至2.7GHz(10dB射频衰减) | |||||||
| 衰减 | 范围 | 0~50dB, 手动选择或自动选择参考电平 | ||||||
| 分辩率 | 10dB间距 | |||||||
| 精确度 | ±0.5dB/间距 >1dB最大@100MHz | |||||||
| 参考电平 | 精确度 | ±1.5dB | ||||||
| 范围 | -110dBm至+30dBm | |||||||
| 分辩率 | 0.1dB间距 | |||||||
| 残留响应 | <-85dBm(停止输入为0dB衰减) | |||||||
| 谐波失真 | <-65dBc, -40dBm(输入,0dB衰减) | |||||||
| 调制失真(第3个命令) | <-70dBc, -30dBm(输入,0dB衰减)1MHz~100MHz | |||||||
| 其他输入有关spurious | <-60dBc. 10Mhz~2.7GHz | |||||||
| 分辨率带宽 | 可选 | 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, 30kHz, 100kHz, 1MHz, 3MHz | ||||||
| 精确度 | ±20% | |||||||
| 灵敏度 | 60dB/3dB比率<15:1 60dB/6dB比率<15:1; 9kHz&120kHz(半峰值选择) | |||||||
| 转换误差 | ±1.0dB | |||||||
| 图像频带选择 | 10Hz~1MHz(1-3-10间距内) | |||||||
| 扫描 | ||||||||
| 速率 | 50ms~1000秒(1-2-5内连续),5ms-20秒(在0幅度里) | |||||||
| 扫描速率精确度 | 全刻度的10%(扫描率≤2秒) | |||||||
| 触发器 | 来源 | 内部的,外部的(背面),线路1 | ||||||
| 方式 | 自由运行,视频,单程扫描,线性 | |||||||
| 耦合 | DC | |||||||
| 带宽 | LPF(100kHz)/HPF(5Hz) | |||||||
| 电平 | Ext,后面:TTL | |||||||
| 延滞 | ±一次扫描时间 sweep rate | |||||||
| 显示 | ||||||||
| 类 型 | 7.4"单色STN LCD | |||||||
| 数字分辨 | 640H×480V 活动的显示范围 | |||||||
| 标志类型 | 峰值检索,峰值跟踪 | |||||||
| 标志跟踪 | 中心标志,参考标志(2标志最大) | |||||||
| 记忆 | ||||||||
| 跟踪贮存 | 20个贮存记忆(包括用户自定义和测试限定) | |||||||
| 安装贮存 | 10种运作方式 | |||||||
| 一次显示跟踪 | 2 种跟踪 | |||||||
| 输入 | ||||||||
| RF 输入 | 连接器 | N型阴极,50Ω(定义) | ||||||
| 阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5:1.(*10dB 衰减,150KHz~2.7GHz) | |||||||
| 最大输入电平 | 50Vdc或+30dBm(10dB衰减) | |||||||
| LO发射 | ≤-70dBm (0dB 衰减) | |||||||
| 输出 | ||||||||
| IF 输 出 | ||||||||
| 图像输出 | 10.7MHz0~5V DC | |||||||
| 频率标准 | ||||||||
| 温度稳定性 | 标准高稳定选择 | |||||||
| 分 期 | ±5ppm ±0.2ppm ±2ppm ±0.2ppm | |||||||
| 外部参考 | 同一开关控制输入和输出 | |||||||
| 输入阻抗 | BNC阴极连接器 | |||||||
| 输入电平 | 0.25~10Vp-p | |||||||
| 输出电平 | 10MHz @ 0dBm | |||||||
| IEEE-488(GPIB)界面选择 | ||||||||
| 符 合 | IEE标准 488-1987 | |||||||
| 子设备符合 | SH1, AH1,T6, L4, SR1, RL1, PPO, DC1, CO, LEO, TEO | |||||||
| RS-232 界面 | ||||||||
| 类 型 | Null调制解调器(双工虚拟硬件信息交换) | |||||||
| Baud速率 | 300bps, 600bps,1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19.2kbps | |||||||
| 同步检查 | 奇数,偶数或没有 | |||||||
| 二进制数据每字 | 7或8 | |||||||
| 停止二进制数据每字 | 1或2 | |||||||
| 打印机 | ||||||||
| 驱动程序 | PCL3 | |||||||
| 连 接 | 标准25针female十进制并联打印机 | |||||||
| 峰值近似选项 | ||||||||
|
频宽选择 |
频率范围 |
充电时间 (ms) |
放电时间 (ms) |
显示时间 (ms) | ||||
|
9kHz |
150kHz~30MHz |
1±20% |
160±20% |
160±20% | ||||
|
120kHz |
30kHz~1GHz |
1±20% |
550±20% |
100±20% | ||||
| 常规 | ||||||||
| 尺 寸 | 350mm(W)×182mm(H)×381mm(D)(包括手柄) | |||||||
| 重 量 | 8.2kg | |||||||
| 预热时间 | 15分钟 | |||||||
| 功率要求 | 电压和频率 | 90~242VAC(50~60Hz) | ||||||
| 功率消耗 | 最大65W | |||||||
| 熔断器要求 | F1和F2 | 100~120VAC | 3.15A, 250V类型时间延迟 | |||||
| 200~240VAC | ||||||||
| 环境范围 | 用途 | 室内 | ||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
| 贮存 | -20℃~70℃ | |||||||
| 温度/湿度 | 类型2,类别5接mil-t-28800e,不聚光 | |||||||
| 振幅/震动 | 类型2,类别5接mil-t-28800e | |||||||
| 高度 | 操作最高10,000英尺 | |||||||
| 不操作最高可达40,000英尺 | ||||||||
| 产品安全符合 | EN6 1010-1标准 | |||||||
| 补充条件 | 电源电压波动 | ≤±10%(110VAC,220VAC时,) | ||||||
| 瞬时电压波动 | 根据装置类型Ⅱ | |||||||
| 污染程度 | 2 | |||||||
| RF发射 | 遵守EN55011:1991组类别B | |||||||
| RF免疫 | 遵守EN50082:1992 | |||||||