
| 基本参数 | |
| 测定量程 | 100mV~5V/格,6挡量程(10格f.s)分辨率:量程的1/160 |
| 频率特性 | DC~400kHz(±3dB) |
| 输入通道数 | 2模拟通道 |
| 内存容量 | 12bits×50kW/通道 |
| 时间轴 | 100μs~5分钟/格,20挡设置(1格=100采样)外部采样(最大1kHz,最小采样周期1ms) |
| 测量功能 | 带有波形比较功能的存储记录仪 对标准区域的波形判断 (可以2通道单独判断) 并具备放大、压缩波形功能,数值计算功能以及波形计算功能 |
| 数据存储 | PC卡, II型卡槽 |
| 接口 | RS-232C, LAN(10BASE-T), 外部I/O |
| 显示 | 7.2英寸STN彩色LCD |
| 电源供应 | 100~240V AC(50/60Hz) |
| 体积及重量 | 288 mm宽x144 mm高x190 mm厚, 3.5 kg |
| 附件 | 电源线(1), 波形观测软件(1) |
选件
| PC通讯器 |
| 9333 LAN通讯软件 将存储记录仪连接到LANs,向PC机高速传输波形数据 |
| 9642 LAN电缆 5m长 |
| 存储媒介 |
| 9626 PC CARD 32M (PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 32 MB) |
| 9627 PC CARD 64M (PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 64 MB) |
| 9726 PC CARD 128M (PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 128 MB) |
| 9727 PC CARD 256M (PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 256 MB) |
| 9728 PC CARD 512M (PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 512 MB) |