
规格
技术指标:
| 信号产生类别、范围和精度 | ||
| 定 电 压 | 1.5V/0~± 1.5000V,设定值的± 0.03%± 3dgt. | |
| 15V/0~± 15.000V,设定值的± 0.03%± 3dgt. | ||
| 定 电 流 | 25mA/0~± 25 mA,设定值的± 0.03%± 3dgt. | |
| 脉冲信号 | 频率0.5~4800Hz,28段范围/设定值的± 0.005%± 0.01Hz | |
| 测量范围和基本精度 | ||
| 直流电压 | 40m/400m/4/40/300V,± 0.06%rdg.± 3dgt. | |
| 交流电压 | 40m/400m/4/40/300V,± 0.7%rdg.± 5dgt. | |
| 交直流电压 | 40m/400m/4/40/300V,± 0.8%rdg.± 10dgt. | |
| 直流电流 | 40m/400mA,± 0.2%rdg.± 3dgt. | |
| 交流电流 | 40m/400mA,± 1%rdg.± 5dgt. | |
| 交直流电流 | 40m/400mA,± 1.2%rdg.± 10dgt. | |
| 电阻调试 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ,± 0.2%rdg.± 3dgt. | |
| 二极管导通 | ||
| 温 度 | K型热电偶,-40~1000℃,系统误差± 0.3%rdg.± 3℃ | |
| 频 率 | 100/1k/10k/200kHz,± 0.02%rdg.± 1dgt. | |
| 显 示 | 最大显示值4000或40000LCD | |
| 电源供应 | 8个LR6碱性电池,交流电源转换器 | |
| 体积重量 | 90宽×192高×55深 mm,500克 | |
| 附 件 | 携带盒(1)AC电源转换器(1)、电池(8)、3851测试线(1)、鳄鱼夹(1)、黄线测试线(1)、测试线(1) | |
| 选件 | ||
| 9180 温度感知器 | 9181 温度感知器 | |
| 9183 温度感知器 |
9472 温度感知器 | |
| 9474 温度感知器 | 9475 温度感知器 | |
| 3855 RS-232组合 |
9182 温度感知器 | |
| 9473 温度感知器 | 9476 温度感知器 | |