
优点:
可配合德图红外打印机进行现场打印准确快速测量进风及烟气排放的温差典型应用:在独立的工作环境中分析气体燃烧 调节燃料(气体)流动压力测量出/回流温度
技术数据
| 温度测量 | |
| 量 程 | -40…+600℃ |
| 精 度 | ±0.5℃(0…+99.9℃) ±0.5%(+100℃) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 传感器 | k型热点偶 |
| 抽力/压力测量 | |
| 量程 | ±40mbar |
| 精度 | ±0.03mbar |
| 分辨率 | 0.01mbar |
| 最大超负荷 | 1bar 毛/净效率 |
| 量程 | 0…120% |
| 分辨率 | 0.1% |
| O2测量 | |
| 量程 | 0…21Vol.% |
| 精度 | ±0.2Vol.% |
| 分辨率 | 0.1Vol.% |
| 响应时间t90 | 约40秒 |
| CO2测量 | |
| 显示范围 | 0…CO2max |
| 精度 | ±0.2Vol.% |
| 分辨率 | 0.01Vol.% |
| 测量 | 根据O2计算 |
| 响应时间t90 | 约40秒 |
| CO测量(仅德图325-1) | |
| 量程 | 0…+2000 ppm |
| 精度 | ±20 ppm(0…+400 ppm) |
| H2浓度<10% | 测量值的±5% |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 响应时间 | 最高60秒,通常40秒 ±测量值的5% |